Квартиры в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород является пятым по численности населения городом России и одним из крупнейших промышленных центров страны. Основу экономики составляют отрасли металлообработки, машиностроения и информационных технологий. Стоимость жилой и коммерческой недвижимости сравнима со стоимостью таких же объектов в других крупных городах за исключением Москвы. В списке ниже представлены предложения по продаже квартир вторичного и первичного рынка Нижнего Новгорода.

Адрес Этаж Пл. К. Цена тыс. руб.

Однокомнатные квартиры

г. Нижний Новгород, Березовская ул. 1/5 25 6 1100
г. Нижний Новгород, Гвоздильная ул. 1/1 30 6 1200
г. Нижний Новгород, Ракетная ул. 2/3 33 6 1350
г. Нижний Новгород, Волочильная ул. 1/2 32 6 1500
г. Нижний Новгород, Авангардная ул. 8/9 22 5 1650
г. Нижний Новгород, ул. Фучика 8/9 35 8 1700

Двухкомнатные квартиры

г. Нижний Новгород, ул. Сутырина 2/2 34 7 1600
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева 4/4 37 4 1750
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября 2/3 35 5 1900
г. Нижний Новгород, Брестская ул. 1/2 40 6 1900
г. Нижний Новгород, ул. Движенцев 1/2 52 11 2050
г. Нижний Новгород, ул. Лескова 3/3 39 6 2100

Трехкомнатные квартиры

г. Нижний Новгород, Солнечная ул. 2/2 43 5 2200
г. Нижний Новгород, ул. Васильева 1/3 70 8 2500
г. Нижний Новгород, ул. Попова 1/5 59 6 2600
г. Нижний Новгород, Телеграфная ул. 5/9 57 7 2750
© 2009-2019 Все права защищены. Талан – брокер БЦ Сенатор.