В рейтинге 50 городов России с наибольшим количеством населения. На первом месте, очевидно, находится Москва, второе место занимает Санкт-Петербург. До революции, когда Петербург был столицей, именно он являлся наиболее населенным городом. На третьем месте рейтинга расположен Новосибирск, в нем проживает один миллион шестьсот тысяч человек. Полтора миллиона живет в Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде в 1989 году было 1 438 тысяч человек, из всех городов расположенных на территории России именно Горький занимал почетное третье место, уступая только двум столицам. С тех пор население Нижнего Новгорода неуклонно сокращается.
№ | Город | Численность |
---|---|---|
1 | Москва | 13 150 |
2 | Санкт-Петербург | 5 598 |
3 | Новосибирск | 1 634 |
4 | Екатеринбург | 1 536 |
5 | Казань | 1 319 |
6 | Красноярск | 1 205 |
7 | Нижний Новгород | 1 205 |
8 | Челябинск | 1 177 |
9 | Уфа | 1 163 |
10 | Самара | 1 159 |
11 | Ростов-на-Дону | 1 140 |
12 | Краснодар | 1 139 |
13 | Омск | 1 104 |
14 | Воронеж | 1 046 |
15 | Пермь | 1 027 |
16 | Волгоград | 1 019 |
17 | Саратов | 887 |
18 | Тюмень | 861 |
19 | Тольятти | 668 |
20 | Махачкала | 622 |
21 | Барнаул | 620 |
22 | Ижевск | 619 |
23 | Хабаровск | 616 |
24 | Ульяновск | 612 |
25 | Иркутск | 606 |
26 | Владивосток | 592 |
27 | Ярославль | 567 |
28 | Ставрополь | 557 |
29 | Томск | 545 |
30 | Кемерово | 545 |
31 | Набережные Челны | 544 |
32 | Оренбург | 537 |
33 | Новокузнецк | 531 |
34 | Балашиха | 530 |
35 | Рязань | 521 |
36 | Чебоксары | 496 |
37 | Калининград | 490 |
38 | Пенза | 488 |
39 | Липецк | 485 |
40 | Киров | 475 |
41 | Астрахань | 466 |
42 | Тула | 462 |
43 | Сочи | 445 |
44 | Курск | 437 |
45 | Улан-Удэ | 436 |
46 | Сургут | 420 |
47 | Тверь | 413 |
48 | Магнитогорск | 409 |
49 | Брянск | 373 |
50 | Якутск | 368 |
Рейтинг отражает ситуацию на 2024 год, приведена оценка Росстата на первое января.