Представлен рейтинг стран мира по численности населения. На верху списка расположены страны с наибольшим количеством населения, сортировка рейтинга по убыванию. Данные по численности людей, проживающих на территории страны, составлены согласно переписи населения, счетчика или оценки. В последнем столбце приведен процент от общего числа населения всего мира. По данным 2023 года Китай утратил первое место и поменялся местами с Индией, Россия расположена на 9-м месте, США с большим отставанием от первых двух стран занимает 3-е место.
№ | Страна | Численность | Процент от всего мира |
---|---|---|---|
1 | Индия | 1 428 167 000 | 17.53 |
2 | Китай | 1 411 750 000 | 17.36 |
3 | США | 334 233 854 | 4.11 |
4 | Индонезия | 274 900 000 | 3.53 |
5 | Пакистан | 241 499 431 | 2.97 |
6 | Нигерия | 226 826 390 | 2.8 |
7 | Бразилия | 220 165 780 | 2.52 |
8 | Бангладеш | 169 828 911 | 2.09 |
9 | Россия | 146 447 400 | 1.8 |
10 | Мексика | 133 649 565 | 1.64 |
11 | Япония | 123 890 000 | 1.52 |
12 | Эфиопия | 118 550 298 | 1.46 |
13 | Филиппины | 114 672 398 | 1.41 |
14 | Египет | 111 390 203 | 1.37 |
15 | ДРК (Конго) | 108 407 721 | 1.33 |
16 | Вьетнам | 100 309 200 | 1.23 |
17 | Турция | 85 279 553 | 1.05 |
18 | Иран | 85 000 000 | 1.05 |
19 | Германия | 84 669 326 | 1.04 |
20 | Таиланд | 69 829 221 | 0.86 |
21 | Танзания | 67 890 747 | 0.83 |
22 | Великобритания | 67 647 112 | 0.82 |
23 | Франция | 66 150 000 | 0.81 |
24 | ЮАР | 61 956 900 | 0.76 |
25 | Италия | 58 966 453 | 0.73 |
26 | Кения | 57 564 296 | 0.71 |
27 | Мьянма | 54 045 000 | 0.66 |
28 | Уганда | 52 006 700 | 0.63 |
29 | Республика Корея | 51 780 579 | 0.64 |
30 | Колумбия | 49 258 500 | 0.61 |
31 | Судан | 48 785 150 | 0.6 |
32 | Испания | 46 934 632 | 0.58 |
33 | Алжир | 46 653 000 | 0.57 |
34 | Аргентина | 46 082 160 | 0.57 |
35 | Ирак | 41 310 000 | 0.51 |
36 | Украина | 41 167 300 | 0.51 |
37 | Канада | 41 012 563 | 0.5 |
38 | Марокко | 37 777 190 | 0.46 |
39 | Польша | 37 749 000 | 0.46 |
40 | Узбекистан | 37 183 437 | 0.46 |
41 | Саудовская Аравия | 35 218 169 | 0.43 |
42 | Малайзия | 35 017 995 | 0.43 |
43 | Ангола | 34 825 000 | 0.43 |
44 | Венесуэла | 34 378 000 | 0.42 |
45 | Афганистан | 34 262 840 | 0.42 |
46 | Перу | 32 162 184 | 0.4 |
47 | Гана | 31 418 000 | 0.39 |
48 | Мозамбик | 31 366 000 | 0.39 |
49 | Йемен | 31 162 000 | 0.38 |
50 | Непал | 29 192 490 | 0.36 |
51 | Мадагаскар | 28 680 342 | 0.35 |
52 | Кот-д’Ивуар | 27 717 000 | 0.34 |
53 | Австралия | 26 966 789 | 0.33 |
54 | Камерун | 26 348 251 | 0.32 |
55 | КНДР | 25 666 000 | 0.32 |
56 | Нигер | 25 314 743 | 0.31 |
57 | Тайвань | 23 782 448 | 0.29 |
58 | Буркина-Фасо | 22 870 060 | 0.28 |
59 | Шри-Ланка | 21 803 000 | 0.26 |
60 | Мали | 20 658 000 | 0.25 |
61 | Чили | 20 135 615 | 0.24 |
62 | Казахстан | 20 053 665 | 0.25 |
63 | Замбия | 19 610 769 | 0.24 |
64 | Сенегал | 19 256 346 | 0.24 |
65 | Румыния | 19 053 815 | 0.23 |
66 | Малави | 18 563 749 | 0.23 |
67 | Эквадор | 18 388 610 | 0.23 |
68 | Нидерланды | 17 967 505 | 0.22 |
69 | Гватемала | 17 679 735 | 0.22 |
70 | Зимбабве | 17 645 000 | 0.22 |
71 | Сирия | 17 071 060 | 0.21 |
72 | Чад | 15 948 000 | 0.2 |
73 | Сомали | 15 443 000 | 0.19 |
74 | Камбоджа | 15 288 489 | 0.19 |
75 | Руанда | 13 798 561 | 0.17 |
76 | Гвинея | 12 771 000 | 0.16 |
77 | Бельгия | 11 823 056 | 0.15 |
78 | Тунис | 11 658 341 | 0.14 |
79 | Боливия | 11 469 896 | 0.14 |
80 | Иордания | 11 359 015 | 0.14 |
81 | Куба | 11 333 000 | 0.14 |
82 | Бурунди | 11 215 578 | 0.14 |
83 | Южный Судан | 11 062 000 | 0.14 |
84 | Гаити | 10 911 819 | 0.13 |
85 | Доминиканская Республика | 10 739 000 | 0.13 |
86 | Швеция | 10 548 461 | 0.13 |
87 | Чехия | 10 524 167 | 0.13 |
88 | Греция | 10 482 487 | 0.13 |
89 | Португалия | 10 347 892 | 0.13 |
90 | Бенин | 10 315 244 | 0.13 |
91 | Азербайджан | 10 119 100 | 0.12 |
92 | Таджикистан | 9 886 800 | 0.12 |
93 | ОАЭ | 9 771 000 | 0.12 |
94 | Венгрия | 9 604 000 | 0.12 |
95 | Белоруссия | 9 255 524 | 0.11 |
96 | Гондурас | 9 158 345 | 0.11 |
97 | Израиль | 9 136 000 | 0.11 |
98 | Австрия | 8 915 382 | 0.11 |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 8 776 000 | 0.11 |
100 | Швейцария | 8 570 146 | 0.11 |
101 | Того | 8 082 000 | 0.1 |
102 | Сьерра-Леоне | 7 813 000 | 0.096 |
103 | Гонконг | 7 524 100 | 0.093 |
104 | Парагвай | 7 152 703 | 0.088 |
105 | Лаос | 7 123 205 | 0.088 |
106 | Кыргызстан | 7 037 600 | 0.082 |
107 | Болгария | 6 951 482 | 0.085 |
108 | Сербия | 6 926 705 | 0.085 |
109 | Ливан | 6 856 000 | 0.084 |
110 | Ливия | 6 777 000 | 0.083 |
111 | Сальвадор | 6 454 000 | 0.079 |
112 | Никарагуа | 6 198 154 | 0.076 |
113 | Дания | 5 962 689 | 0.073 |
114 | Туркменистан | 5 942 000 | 0.073 |
115 | Сингапур | 5 703 600 | 0.07 |
116 | Норвегия | 5 550 203 | 0.068 |
117 | Финляндия | 5 526 774 | 0.068 |
118 | Словакия | 5 422 620 | 0.067 |
119 | Республика Конго | 5 381 000 | 0.066 |
120 | Новая Зеландия | 5 338 900 | 0.066 |
121 | Коста-Рика | 4 953 199 | 0.061 |
122 | Либерия | 4 937 000 | 0.061 |
123 | Ирландия | 4 921 500 | 0.061 |
124 | Палестина | 4 816 503 | 0.059 |
125 | ЦАР | 4 745 000 | 0.058 |
126 | Кувейт | 4 207 000 | 0.052 |
127 | Оман | 4 088 690 | 0.05 |
128 | Хорватия | 4 076 246 | 0.05 |
129 | Панама | 3 764 166 | 0.046 |
130 | Грузия | 3 736 400 | 0.046 |
131 | Мавритания | 3 631 775 | 0.045 |
132 | Эритрея | 3 497 000 | 0.043 |
133 | Монголия | 3 457 548 | 0.043 |
134 | Босния и Герцеговина | 3 434 000 | 0.042 |
135 | Уругвай | 3 415 866 | 0.042 |
136 | Пуэрто-Рико | 3 411 307 | 0.042 |
137 | Катар | 2 965 952 | 0.036 |
138 | Армения | 2 962 100 | 0.036 |
139 | Литва | 2 891 215 | 0.036 |
140 | Албания | 2 845 955 | 0.035 |
141 | Ямайка | 2 726 667 | 0.034 |
142 | Намибия | 2 495 000 | 0.031 |
143 | Молдавия | 2 423 300 | 0.03 |
144 | Гамбия | 2 348 000 | 0.029 |
145 | Ботсвана | 2 304 000 | 0.028 |
146 | Габон | 2 173 000 | 0.027 |
147 | Словения | 2 123 103 | 0.026 |
148 | Северная Македония | 2 077 132 | 0.026 |
149 | Лесото | 2 007 201 | 0.025 |
150 | Гвинея-Бисау | 1 921 000 | 0.024 |
151 | Республика Косово | 1 907 592 | 0.02 |
152 | Латвия | 1 862 700 | 0.023 |
153 | Бахрейн | 1 451 200 | 0.018 |
154 | Тринидад и Тобаго | 1 395 000 | 0.017 |
155 | Эстония | 1 374 687 | 0.017 |
156 | Экваториальная Гвинея | 1 356 000 | 0.017 |
157 | Маврикий | 1 261 208 | 0.016 |
158 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 0.015 |
159 | Эсватини | 1 148 000 | 0.014 |
160 | Джибути | 974 000 | 0.012 |
161 | Фиджи | 890 000 | 0.011 |
162 | Кипр | 875 898 | 0.011 |
163 | Коморы | 806 153 | 0.01 |
164 | Гайана | 801 623 | 0.01 |
165 | Бутан | 763 000 | 0.009 |
166 | Соломоновы Острова | 670 000 | 0.008 |
167 | Черногория | 622 218 | 0.008 |
168 | Люксембург | 613 894 | 0.008 |
169 | Суринам | 581 000 | 0.007 |
170 | Кабо-Верде | 550 000 | 0.007 |
171 | Мальта | 493 559 | 0.006 |
172 | Бруней | 433 000 | 0.005 |
173 | Мальдивы | 402 071 | 0.005 |
174 | Багамские Острова | 389 000 | 0.005 |
175 | Белиз | 387 879 | 0.005 |
176 | Исландия | 356 991 | 0.004 |
177 | Вануату | 300 000 | 0.004 |
178 | Барбадос | 287 000 | 0.004 |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 215 000 | 0.003 |
180 | Самоа | 197 000 | 0.002 |
181 | Самоа | 197 000 | 0.002 |
182 | Сент-Люсия | 183 000 | 0.002 |
183 | Гуам | 167 000 | 0.002 |
184 | Кюрасао | 158 986 | 0.002 |
185 | Кирибати | 118 000 | 0.001 |
186 | Микронезия | 114 000 | 0.001 |
187 | Гренада | 112 000 | 0.001 |
188 | Сент-Винсент и Гренадины | 111 000 | 0.001 |
189 | Аруба | 106 000 | 0.001 |
190 | Джерси | 105 500 | 0.001 |
191 | Виргинские Острова | 105 000 | 0.001 |
192 | Тонга | 100 651 | 0.001 |
193 | Сейшельские Острова | 98 000 | 0.001 |
194 | Антигуа и Барбуда | 97 000 | 0.001 |
195 | Остров Мэн | 83 314 | 0.001 |
196 | Андорра | 76 177 | 0.0009 |
197 | Доминика | 72 000 | 0.0009 |
198 | Бермуды | 61 662 | 0.0008 |
199 | Острова Кайман | 60 764 | 0.0007 |
200 | Гренландия | 56 196 | 0.0007 |
201 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | 0.0007 |
202 | Американское Самоа | 55 602 | 0.0007 |
203 | Фарерские острова | 54 683 | 0.0007 |
204 | Маршалловы Острова | 53 069 | 0.0007 |
205 | Лихтенштейн | 38 378 | 0.0005 |
206 | Монако | 38 300 | 0.0005 |
207 | Синт-Мартен | 37 224 | 0.0005 |
208 | Виргинские острова | 34 492 | 0.0004 |
209 | Сан-Марино | 33 925 | 0.0004 |
210 | Гибралтар | 33 573 | 0.0004 |
211 | Палау | 21 507 | 0.0003 |
212 | Науру | 11 086 | 0.0001 |
213 | Тувалу | 10 927 | 0.0001 |
214 | Остров Святой Елены | 8 987 | 0.0001 |
215 | Фолклендские острова | 3 380 | 0.00004 |
216 | Ватикан | 861 | 0.00001 |
В самом низу рейтинга различные острова и княжества Европы. Такие страны как Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Андорра, Тонга, Самоа и другие принято именовать карликовыми государствами. Численность населения в этих государствах наиболее низкая.