Паспортные столы Отделения Сбербанка Отделы ЗАГС Отделы УФМС Служба судебных приставов Налоговая инспекция Администрация Детские поликлиники Отделения Почта Банка Почтовые отделения Другие организации

Продажа квартир в Пензе

Стоимость жилой недвижимости в Пензе сравнима с другими крупными городами Приволжского округа. Цена за квадратный метр жилья в Казани несколько выше. Цены на первичном рынке в современных жилых комплексах сопоставимы. Среди предложений большинство вариантов предлагается без отделки, по стоимости такая квартира может быть дешевле аналога на вторичном рынке. При покупке и продаже жилья заключается договор с агентством, комиссия по договору может составлять от 2% до 7% от стоимости квартиры. В сопровождение сделки входит оформление у нотариуса и регистрация прав на имущество.

Адрес Этаж Пл. К. Цена тыс. руб.

Однокомнатные квартиры

г. Пенза, Центральная улица, д. 14 1/5 31 6 1350
г. Пенза, Минская улица, д. 23 2/9 30 7 1400
г. Пенза, улица Пушанина, д. 46 5/5 38 10 1500
г. Пенза, улица Попова, д. 2 3/5 31 6 1600
г. Пенза, проспект Строителей, д. 33 2/9 35 7 1650
г. Пенза, улица Терновского, д. 207 5/12 36 8 1750
г. Пенза, Радужная улица, д. 7 2/3 33 7 1900
г. Пенза, Ладожская улица, д. 142 7/10 36 10 2030
г. Пенза, улица Антонова, д. 18 1/10 42 10 2150
г. Пенза, улица Тарханова, д. 10 лит. В 9/10 34 8 2450
г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, д. 7 5/6 46 14 2700
г. Пенза, улица Красная Горка, д. 36 9/14 47 25 2850

Двухкомнатные квартиры

г. Пенза, улица Расковой, д. 8 2/2 38 6 1580
г. Пенза, Ленинградская улица, д. 7 2/5 43 6 1630
г. Пенза, улица Вяземского, д. 19 3/5 46 6 1800
г. Пенза, Жемчужный проезд, д. 2 4/4 45 6 1900
г. Пенза, Сумская улица, д. 7 10/10 53 9 2100
г. Пенза, Вадинская улица, д. 6 5/9 51 9 2350
г. Пенза, улица Бородина, д. 21 3/9 54 8 2400
г. Пенза, улица Луначарского, д. 49 2/5 50 13 2900
г. Пенза, Минская улица, д. 19 1/10 73 9 3150
г. Пенза, улица Мира, д. 40 6/10 61 9 3400

Трехкомнатные квартиры

г. Пенза, Бийская улица, д. 19 3/3 68 10 2160
г. Пенза, улица Мира, д. 64 2/5 52 6 2400
г. Пенза, улица Плеханова, д. 6 9/9 56 6 2500
г. Пенза, Тернопольская улица, д. 3 2/9 54 7 2650
г. Пенза, проспект Строителей, д. 74 3/5 67 10 2800
г. Пенза, Ново-Казанская улица, д. 2 2/12 75 13 3150
г. Пенза, улица Карпинского, д. 30 4/9 61 10 3500
г. Пенза, улица Суворова, д. 159 2/14 100 13 4200

Многокомнатные квартиры

г. Пенза, улица Пушкина, д. 54 1/14 94 12 3600
г. Пенза, улица Рахманинова, д. 17 4/6 107 16 4500
г. Пенза, улица Воронова, д. 18 2/5 127 9 5300
© 2009-2019 Все права защищены. Талан – брокер БЦ Сенатор.